A27G4
DIN 338 GT100, PN 2907 - T1000
Wiertła z chwytem cylindrycznym przeznaczone do obróbki szerokiego spektrum materiałów takich jak stale węglowe, stale stopowe, żeliwo. Mocny rdzeń pozwala na optymalne wykorzystanie wiertła w zmiennych warunkach pracy (niedostateczne chłodzenie,wiercenie w tulejkach wiertarskich). Wiertła wykonane w geometrii GT100 metodą szlifowania ze stali szybkotnącej HSSCo5. Zakres dostępnych średnic 2.00 ÷ 14.00.
Zastosowanie
| Kod |
∅D mm |
L mm |
l mm |
|
|---|---|---|---|---|
| A270200G400S | 2,00 | 49 | 24 | 0,001 |
| A270210G400S | 2,10 | 49 | 24 | 0,001 |
| A270220G400S | 2,20 | 53 | 27 | 0,001 |
| A270230G400S | 2,30 | 53 | 27 | 0,001 |
| A270240G400S | 2,40 | 57 | 30 | 0,002 |
| A270250G400S | 2,50 | 57 | 30 | 0,002 |
| A270260G400S | 2,60 | 57 | 30 | 0,002 |
| A270270G400S | 2,70 | 61 | 33 | 0,002 |
| A270280G400S | 2,80 | 61 | 33 | 0,002 |
| A270290G400S | 2,90 | 61 | 33 | 0,003 |
| A270300G400S | 3,00 | 61 | 33 | 0,003 |
| A270310G400S | 3,10 | 65 | 36 | 0,003 |
| A270320G400S | 3,20 | 65 | 36 | 0,003 |
| A270330G400S | 3,30 | 65 | 36 | 0,003 |
| A270340G400S | 3,40 | 70 | 39 | 0,004 |
| A270350G400S | 3,50 | 70 | 39 | 0,004 |
| A270360G400S | 3,60 | 70 | 39 | 0,004 |
| A270370G400S | 3,70 | 70 | 39 | 0,004 |
| A270380G400S | 3,80 | 75 | 43 | 0,004 |
| A270390G400S | 3,90 | 75 | 43 | 0,005 |
| A270400G400S | 4,00 | 75 | 43 | 0,005 |
| A270410G400S | 4,10 | 75 | 43 | 0,005 |
| A270420G400S | 4,20 | 75 | 43 | 0,006 |
| A270430G400S | 4,30 | 80 | 47 | 0,006 |
| A270440G400S | 4,40 | 80 | 47 | 0,006 |
| A270450G400S | 4,50 | 80 | 47 | 0,007 |
| A270460G400S | 4,60 | 80 | 47 | 0,007 |
| A270470G400S | 4,70 | 80 | 47 | 0,007 |
| A270480G400S | 4,80 | 86 | 52 | 0,008 |
| A270490G400S | 4,90 | 86 | 52 | 0,008 |
| A270500G400S | 5,00 | 86 | 52 | 0,009 |
| A270510G400S | 5,10 | 86 | 52 | 0,009 |
| A270520G400S | 5,20 | 86 | 52 | 0,010 |
| A270530G400S | 5,30 | 86 | 52 | 0,010 |
| A270540G400S | 5,40 | 93 | 57 | 0,011 |
| A270550G400S | 5,50 | 93 | 57 | 0,012 |
| A270560G400S | 5,60 | 93 | 57 | 0,012 |
| A270570G400S | 5,70 | 93 | 57 | 0,013 |
| A270580G400S | 5,80 | 93 | 57 | 0,014 |
| A270590G400S | 5,90 | 93 | 57 | 0,015 |
| A270600G400S | 6,00 | 93 | 57 | 0,016 |
| A270610G400S | 6,10 | 101 | 63 | 0,017 |
| A270620G400S | 6,20 | 101 | 63 | 0,018 |
| A270630G400S | 6,30 | 101 | 63 | 0,018 |
| A270640G400S | 6,40 | 101 | 63 | 0,019 |
| A270650G400S | 6,50 | 101 | 63 | 0,019 |
| A270660G400S | 6,60 | 101 | 63 | 0,020 |
| A270670G400S | 6,70 | 101 | 63 | 0,020 |
| A270680G400S | 6,80 | 109 | 69 | 0,021 |
| A270690G400S | 6,90 | 109 | 69 | 0,022 |
| A270700G400S | 7,00 | 109 | 69 | 0,023 |
| A270710G400S | 7,10 | 109 | 69 | 0,024 |
| A270720G400S | 7,20 | 109 | 69 | 0,025 |
| A270730G400S | 7,30 | 109 | 69 | 0,026 |
| A270740G400S | 7,40 | 109 | 69 | 0,027 |
| A270750G400S | 7,50 | 109 | 69 | 0,028 |
| A270760G400S | 7,60 | 117 | 75 | 0,028 |
| A270770G400S | 7,70 | 117 | 75 | 0,029 |
| A270780G400S | 7,80 | 117 | 75 | 0,030 |
| A270790G400S | 7,90 | 117 | 75 | 0,032 |
| A270800G400S | 8,00 | 117 | 75 | 0,033 |
| A270810G400S | 8,10 | 117 | 75 | 0,034 |
| A270820G400S | 8,20 | 117 | 75 | 0,035 |
| A270830G400S | 8,30 | 117 | 75 | 0,036 |
| A270840G400S | 8,40 | 117 | 75 | 0,036 |
| A270850G400S | 8,50 | 117 | 75 | 0,037 |
| A270860G400S | 8,60 | 125 | 81 | 0,037 |
| A270870G400S | 8,70 | 125 | 81 | 0,038 |
| A270880G400S | 8,80 | 125 | 81 | 0,039 |
| A270890G400S | 8,90 | 125 | 81 | 0,042 |
| A270900G400S | 9,00 | 125 | 81 | 0,045 |
| A270910G400S | 9,10 | 125 | 81 | 0,048 |
| A270920G400S | 9,20 | 125 | 81 | 0,049 |
| A270930G400S | 9,30 | 125 | 81 | 0,049 |
| A270940G400S | 9,40 | 125 | 81 | 0,050 |
| A270950G400S | 9,50 | 125 | 81 | 0,051 |
| A270960G400S | 9,60 | 133 | 87 | 0,052 |
| A270970G400S | 9,70 | 133 | 87 | 0,053 |
| A270980G400S | 9,80 | 133 | 87 | 0,055 |
| A270990G400S | 9,90 | 133 | 87 | 0,056 |
| A271000G400S | 10,00 | 133 | 87 | 0,057 |
| A271020G400S | 10,20 | 133 | 87 | 0,057 |
| A271050G400S | 10,50 | 133 | 87 | 0,061 |
| A271080G400S | 10,80 | 142 | 94 | 0,065 |
| A271100G400S | 11,00 | 142 | 94 | 0,065 |
| A271120G400S | 11,20 | 142 | 94 | 0,068 |
| A271150G400S | 11,50 | 142 | 94 | 0,071 |
| A271180G400S | 11,80 | 142 | 94 | 0,075 |
| A271200G400S | 12,00 | 151 | 101 | 0,081 |
| A271220G400S | 12,20 | 151 | 101 | 0,086 |
| A271250G400S | 12,50 | 151 | 101 | 0,092 |
| A271280G400S | 12,80 | 151 | 101 | 0,095 |
| A271300G400S | 13,00 | 151 | 101 | 0,102 |
| A271320G400S | 13,20 | 151 | 101 | 0,108 |
| A271350G400S | 13,50 | 160 | 108 | 0,114 |
| A271380G400S | 13,80 | 160 | 108 | 0,118 |
| A271400G400S | 14,00 | 160 | 108 | 0,123 |
Uwagi:
pokrycie na zamówienie