6313

Galeria zdjęć

Rozwiertaki maszynowe trzpieniowe na stożku Morse'a.
Rozwiertaki węglikowe, proste w pokryciu TiN, przeznaczone do obróbki:
stali węglowych, stopowych, żeliwa, miedzi, aluminium i jego stopów.
Zakres średnic od 5.00 mm do 52.00 mm.
HAM - FINAL
Status produktu: Na zamówienie
Kod ØD mm L mm l mm cena
NETTO
ilość
6313-0600 6.00 138 16 322,98 PLN
6313-0700 7.00 150 16 325,88 PLN
6313-0800 8.00 156 16 328,78 PLN
6313-0900 9.00 162 19 331,26 PLN
6313-1000 10.00 168 19 386,34 PLN
6313-1100 11.00 175 19 390,48 PLN
6313-1200 12.00 182 19 395,03 PLN
6313-1300 13.00 182 19 436,85 PLN
6313-1400 14.00 189 19 440,99 PLN
6313-1500 15.00 204 22 457,14 PLN
6313-1600 16.00 210 22 470,39 PLN
6313-1700 17.00 214 22 476,60 PLN
6313-1800 18.00 219 139 480,75 PLN
6313-1900 19.00 223 22 496,89 PLN
6313-2000 20.00 228 22 503,11 PLN
6313-2200 22.00 237 25 535,40 PLN
6313-2400 24.00 268 25 649,28 PLN
6313-2500 25.00 268 25 683,23 PLN
6313-2600 26.00 273 25 708,49 PLN
6313-2800 28.00 277 30 794,20 PLN
6313-3000 30.00 281 30 822,36 PLN
6313-3200 32.00 317 30 893,58 PLN
6313-3400 34.00 321 30 917,18 PLN
6313-3500 35.00 321 30 924,64 PLN
6313-3600 36.00 325 30 939,13 PLN
6313-3800 38.00 329 30 968,94 PLN
6313-4000 40.00 329 30 993,79 PLN
6313-4200 42.00 329 30 1 086,96 PLN
6313-4400 44.00 329 30 1 154,45 PLN
6313-4500 45.00 350 30 1 183,44 PLN
6313-4600 46.00 350 30 1 218,63 PLN
6313-4700 47.00 350 30 1 255,90 PLN
6313-4800 48.00 350 30 1 292,75 PLN
6313-5000 50.00 350 30 1 318,01 PLN
6313-5200 52.00 350 30 1 342,86 PLN

Twój koszyk

W Twoim koszyku nie znajdują się jeszcze żadne produkty

Aktualny kurs

1 € = 3,93 zł
Ceny przeliczamy wg kursu średniego NBP

Kontakt

Wybierz jeden z komunikatorów i skontaktuj się z nami

Tabela