A21T

Galeria zdjęć

Wiertła ogólnego stosowania przeznaczone do obróbki stali i żeliwa.

Wiertła wykonane metodą szlifowania(V) i walcowania(T) w zakresie 

1,00-20,00 mm. Wiertła wykonane ze stali szybkotnącej HSS.

STIM ZET
Status produktu: Dostępny
Kod ØD mm L mm l mm cena
NETTO
ilość
A210100V500S 1.00 34 12 1,61 PLN
A210110V500S 1.10 36 14 1,74 PLN
A210120V500S 1.20 38 16 1,74 PLN
A210130V500S 1.30 38 16 1,74 PLN
A210140V500S 1.40 40 18 1,74 PLN
A210150V500S 1.50 40 18 1,34 PLN
A210160V500S 1.60 43 20 1,39 PLN
A210170V500S 1.70 43 20 1,39 PLN
A210180V500S 1.80 46 22 1,39 PLN
A210190V500S 1.90 46 22 1,39 PLN
A210210T000S 2.10 49 24 0,77 PLN
A210220T000S 2.20 53 27 0,77 PLN
A210230T000S 2.30 53 27 0,77 PLN
A210240T000S 2.40 57 30 0,77 PLN
A210260T000S 2.60 57 30 0,80 PLN
A210270T000S 2.70 61 33 0,80 PLN
A210280T000S 2.80 61 33 0,80 PLN
A210290T000S 2.90 61 33 0,80 PLN
A210330T000S 3.30 65 36 0,94 PLN
A210340T000S 3.40 70 39 1,12 PLN
A210350T000S 3.50 70 39 0,99 PLN
A210360T000S 3.60 70 39 1,12 PLN
A210370T000S 3.70 70 39 1,12 PLN
A210380T000S 3.80 75 43 1,12 PLN
A210390T000S 3.90 75 43 1,14 PLN
A210400T000S 4.00 75 43 1,09 PLN
A210410T000S 4.10 75 43 1,19 PLN
A210420T000S 4.20 75 43 1,19 PLN
A210430T000S 4.30 80 47 1,27 PLN
A210440T000S 4.40 80 47 1,34 PLN
A210450T000S 4.50 80 47 1,24 PLN
A210460T000S 4.60 80 47 1,54 PLN
A210470T000S 4.70 80 47 1,54 PLN
A210480T000S 4.80 86 52 1,61 PLN
A210490T000S 4.90 86 52 1,61 PLN
A210510V500S 5.10 86 52 1,81 PLN
A210520T000S 5.20 86 52 1,81 PLN
A210530T000S 5.30 86 52 1,81 PLN
A210540T000S 5.40 93 57 1,81 PLN
A210550T000S 5.50 93 57 1,79 PLN
A210560T000S 5.60 93 57 2,04 PLN
A210570T000S 5.70 93 57 2,04 PLN
A210580T000S 5.80 93 57 2,04 PLN
A210590T000S 5.90 93 57 2,04 PLN
A210600T000S 6.00 93 57 1,99 PLN
A210610T000S 6.10 101 63 2,36 PLN
A210630T000S 6.30 101 63 2,36 PLN
A210640T000S 6.40 101 63 2,36 PLN
A210660T000S 6.60 101 63 3,01 PLN
A210670T000S 6.70 101 63 3,01 PLN
A210680T000S 6.80 109 69 3,01 PLN
A210690T000S 6.90 109 69 3,01 PLN
A210710T000S 7.10 109 69 3,43 PLN
A210720T000S 7.20 109 69 3,43 PLN
A210730T000S 7.30 109 69 3,43 PLN
A210740T000S 7.40 109 69 3,43 PLN
A210750T000S 7.50 109 69 3,25 PLN
A210760T000S 7.60 117 75 3,83 PLN
A210770T000S 7.70 117 75 3,83 PLN
A210780T000S 7.80 117 75 3,83 PLN
A210790T000S 7.90 117 75 3,83 PLN
A210800T000S 8.00 117 75 3,73 PLN
A210810T000S 8.10 117 75 4,10 PLN
A210830T000S 8.30 117 75 4,20 PLN
A210840T000S 8.40 117 75 4,20 PLN
A210880T000S 8.80 125 81 4,67 PLN
A210890T000S 8.90 125 81 4,67 PLN
A210900T000S 9.00 125 81 4,82 PLN
A210910T000S 9.10 125 81 5,27 PLN
A210920T000S 9.20 125 81 5,27 PLN
A210930T000S 9.30 125 81 5,27 PLN
A210940T000S 9.40 125 81 5,27 PLN
A210950T000S 9.50 125 81 5,27 PLN
A210960T000S 9.60 133 87 5,74 PLN
A210980T000S 9.80 133 87 6,41 PLN
A210990T000S 9.90 133 87 6,41 PLN
A211010T000S 10.10 133 87 6,58 PLN
A211020T000S 10.20 133 87 6,58 PLN
A211025T000S 10.25 133 87 7,35 PLN
A211030T000S 10.30 133 87 6,58 PLN
A211040T000S 10.40 133 87 7,55 PLN
A211060T000S 10.60 133 87 7,55 PLN
A211070T000S 10.70 142 94 8,12 PLN
A211080T000S 10.80 142 94 8,80 PLN
A211090T000S 10.90 142 94 8,80 PLN
A211110T000S 11.10 142 94 8,80 PLN
A211120T000S 11.20 142 94 8,80 PLN
A211130T000S 11.30 142 94 8,80 PLN
A211140T000S 11.40 142 94 9,17 PLN
A211160T000S 11.60 142 94 9,17 PLN
A211170T000S 11.70 142 94 9,57 PLN
A211175T000S 11.75 142 94 10,24 PLN
A211180T000S 11.80 142 94 10,24 PLN
A211190T000S 11.90 151 101 10,24 PLN
A211210T000S 12.10 151 101 10,98 PLN
A211220T000S 12.20 151 101 10,98 PLN
A211230T000S 12.30 151 101 10,98 PLN
A211240T000S 12.40 151 101 10,98 PLN
A211260T000S 12.60 151 101 11,85 PLN
A211270T000S 12.70 151 101 11,85 PLN
A211280T000S 12.80 151 101 11,85 PLN
A211290T000S 12.90 151 101 11,85 PLN
A211300T000S 13.00 151 101 11,55 PLN
A211310T000S 13.10 151 101 15,28 PLN
A211320T000S 13.20 151 101 15,28 PLN
A211330T000S 13.30 160 108 15,28 PLN
A211340T000S 13.40 160 108 15,28 PLN
A211350T000S 13.50 160 108 16,25 PLN
A211360T000S 13.60 160 108 17,86 PLN
A211370T000S 13.70 160 108 17,86 PLN
A211380T000S 13.80 160 108 17,86 PLN
A211390T000S 13.90 160 108 17,86 PLN
A211400T000S 14.00 160 108 16,25 PLN
A211425T000S 14.25 169 114 21,42 PLN
A211500T000S 15.00 169 114 20,65 PLN
A211525T000S 15.25 178 120 24,75 PLN
A211550T000S 15.50 178 120 23,13 PLN
A211575T000S 15.75 178 120 24,75 PLN
A211600T000S 16.00 178 120 23,13 PLN
A211625T000S 16.25 184 125 27,70 PLN
A211650T000S 16.50 184 125 25,52 PLN
A211675T000S 16.75 184 125 27,70 PLN
A211700T000S 17.00 184 125 25,52 PLN
A211725T000S 17.25 191 130 30,01 PLN
A211750T000S 17.50 191 130 28,27 PLN
A211800T000S 18.00 191 130 28,27 PLN
A211825T000S 18.25 198 135 33,17 PLN
A211850T000S 18.50 198 135 31,35 PLN
A211875T000S 18.75 198 135 33,17 PLN
A211925T000S 19.25 205 140 37,07 PLN
A211950T000S 19.50 205 140 35,93 PLN
A211975T000S 19.75 205 140 37,07 PLN
A212000T000S 20.00 205 140 35,93 PLN

Twój koszyk

W Twoim koszyku nie znajdują się jeszcze żadne produkty

Aktualny kurs

1 € = 3,93 zł
Ceny przeliczamy wg kursu średniego NBP

Kontakt

Wybierz jeden z komunikatorów i skontaktuj się z nami

Tabela