A40 T

Galeria zdjęć

Wiertła z chwytem stożkowym ogólnego stosowania przeznaczone do obróbki stali i żeliwa. Wiertła wykonane metodą walcowania w zakresie 6,75-23,00 mm.
Wiertła wykonane ze stali szybkotnącej HSS.
STIM ZET
Status produktu: Dostępny od zaraz
Kod ØD mm L mm l mm cena
NETTO
ilość
A400675T000S 6.75 150 69 15,78 PLN
A400680T000S 6.80 150 69 15,78 PLN
A400690T000S 6.90 150 69 15,78 PLN
A400700T000S 7.00 150 69 14,61 PLN
A400710T000S 7.10 150 69 15,20 PLN
A400720T000S 7.20 150 69 14,61 PLN
A400725T000S 7.25 150 69 15,20 PLN
A400730T000S 7.30 150 69 15,20 PLN
A400740T000S 7.40 150 69 15,20 PLN
A400750T000S 7.50 150 69 14,61 PLN
A400760T000S 7.60 156 75 15,20 PLN
A400770T000S 7.70 156 75 15,20 PLN
A400775T000S 7.75 156 75 15,20 PLN
A400780T000S 7.80 156 75 14,61 PLN
A400790T000S 7.90 156 75 15,20 PLN
A400800T000S 8.00 156 75 14,61 PLN
A400810T000S 8.10 156 75 15,38 PLN
A400825T000S 8.25 156 75 15,38 PLN
A400830T000S 8.30 156 75 15,38 PLN
A400840T000S 8.40 156 75 15,38 PLN
A400850T000S 8.50 156 75 14,81 PLN
A400860T000S 8.60 162 81 15,58 PLN
A400870T000S 8.70 162 81 15,58 PLN
A400875T000S 8.75 162 81 15,58 PLN
A400880T000S 8.80 162 81 15,58 PLN
A400890T000S 8.90 162 81 15,58 PLN
A400900T000S 9.00 162 81 14,81 PLN
A400910T000S 9.10 162 81 15,78 PLN
A400920T000S 9.20 162 81 15,58 PLN
A400925T000S 9.25 162 81 15,78 PLN
A400930T000S 9.30 162 81 15,78 PLN
A400940T000S 9.40 162 81 15,78 PLN
A400950T000S 9.50 162 81 15,38 PLN
A400960T000S 9.60 168 87 16,15 PLN
A400970T000S 9.70 168 87 16,15 PLN
A400975T000S 9.75 168 87 16,15 PLN
A400980T000S 9.80 168 87 15,95 PLN
A400990T000S 9.90 168 87 16,15 PLN
A401000T000S 10.00 168 87 15,68 PLN
A401010T000S 10.10 168 87 16,72 PLN
A401020T000S 10.20 168 87 16,45 PLN
A401025T000S 10.25 168 87 16,72 PLN
A401030T000S 10.30 168 87 16,72 PLN
A401040T000S 10.40 168 87 16,72 PLN
A401050T000S 10.50 168 87 16,45 PLN
A401060T000S 10.60 168 87 17,02 PLN
A401070T000S 10.70 175 94 17,02 PLN
A401075T000S 10.75 175 94 17,02 PLN
A401080T000S 10.80 175 94 16,72 PLN
A401090T000S 10.90 175 94 17,02 PLN
A401100T000S 11.00 175 94 16,72 PLN
A401110T000S 11.10 175 94 17,49 PLN
A401120T000S 11.20 175 94 17,29 PLN
A401125T000S 11.25 175 94 17,49 PLN
A401130T000S 11.30 175 94 17,49 PLN
A401140T000S 11.40 175 94 17,49 PLN
A401150T000S 11.50 175 90 17,29 PLN
A401160T000S 11.60 175 94 17,96 PLN
A401170T000S 11.70 175 94 17,96 PLN
A401175T000S 11.75 175 94 17,96 PLN
A401180T000S 11.80 175 94 17,86 PLN
A401190T000S 11.90 182 101 17,96 PLN
A401200T000S 12.00 182 101 17,86 PLN
A401220T000S 12.20 182 101 18,83 PLN
A401225T000S 12.25 182 101 19,01 PLN
A401230T000S 12.30 182 101 19,01 PLN
A401240T000S 12.40 182 101 19,01 PLN
A401250T000S 12.50 182 101 18,83 PLN
A401260T000S 12.60 182 101 19,13 PLN
A401270T000S 12.70 182 101 19,30 PLN
A401275T000S 12.75 182 101 19,30 PLN
A401280T000S 12.80 182 101 18,93 PLN
A401290T000S 12.90 182 101 19,30 PLN
A401300T000S 13.00 182 101 18,93 PLN
A401310T000S 13.10 182 101 19,58 PLN
A401320T000S 13.20 182 101 18,93 PLN
A401325T000S 13.25 182 101 18,93 PLN
A401330T000S 13.30 189 108 20,25 PLN
A401340T000S 13.40 189 108 20,25 PLN
A401350T000S 13.50 189 108 19,88 PLN
A401360T000S 13.60 189 108 20,25 PLN
A401370T000S 13.70 189 108 20,25 PLN
A401375T000S 13.75 189 108 20,25 PLN
A401380T000S 13.80 189 108 19,88 PLN
A401390T000S 13.90 189 108 20,25 PLN
A401400T000S 14.00 189 108 19,88 PLN
A401425T000S 14.25 212 114 23,50 PLN
A401450T000S 14.50 212 114 23,50 PLN
A401475T000S 14.75 212 114 23,50 PLN
A401500T000S 15.00 212 114 23,50 PLN
A401525T000S 15.25 218 120 25,32 PLN
A401550T000S 15.50 218 120 25,32 PLN
A401575T000S 15.75 218 120 25,32 PLN
A401600T000S 16.00 218 120 25,32 PLN
A401625T000S 16.25 223 125 29,61 PLN
A401675T000S 16.75 223 125 29,61 PLN
A401725T000S 17.25 228 130 36,40 PLN
A401750T000S 17.50 228 130 36,40 PLN
A401775T000S 17.75 228 130 36,40 PLN
A401800T000S 18.00 228 130 36,40 PLN
A401850T000S 18.50 233 135 37,37 PLN
A401875T000S 18.75 233 135 37,37 PLN
A401900T000S 19.00 233 135 37,37 PLN
A401925T000S 19.25 238 140 41,94 PLN
A401950T000S 19.50 238 140 41,94 PLN
A401975T000S 19.75 238 140 41,94 PLN
A402000T000S 20.00 238 140 41,94 PLN
A402025T000S 20.25 243 145 48,92 PLN
A402050T000S 20.50 243 145 48,92 PLN
A402100T000S 21.00 243 145 48,92 PLN
A402125T000S 21.25 248 150 53,99 PLN
A402150T000S 21.50 248 150 53,99 PLN
A402250T000S 22.50 253 155 59,33 PLN
A402275T000S 22.75 253 155 59,33 PLN
A402300T000S 23.00 253 155 59,33 PLN

Twój koszyk

W Twoim koszyku nie znajdują się jeszcze żadne produkty

Aktualny kurs

1 € = 3,94 zł
Ceny przeliczamy wg kursu średniego NBP

Kontakt

Wybierz jeden z komunikatorów i skontaktuj się z nami

Tabela