A43V4
DIN 345 RN, CSN 221143
Wiertła z chwytem Morse`a ogólnego stosowania przeznaczone do obróbki stali nierdzewnych, stali i żeliwa. Wiertła wykonane metodą szlifowania (V) i frezowania (F) ze stali szybkotnącej HSSCo5. Zakres dostępnych średnic 5.00 ÷ 50.00 mm.
Zastosowanie
| Kod |
∅D mm |
L mm |
l mm |
|
|---|---|---|---|---|
| A430500V400S | 5,00 | 133 | 52 | 0,052 |
| A430550V400S | 5,50 | 138 | 57 | 0,055 |
| A430600V400S | 6,00 | 138 | 57 | 0,057 |
| A430650V400S | 6,50 | 144 | 63 | 0,060 |
| A430700V400S | 7,00 | 150 | 69 | 0,064 |
| A430750V400S | 7,50 | 150 | 69 | 0,067 |
| A430800V400S | 8,00 | 156 | 75 | 0,068 |
| A430850V400S | 8,50 | 156 | 75 | 0,070 |
| A430900V400S | 9,00 | 162 | 81 | 0,075 |
| A430950V400S | 9,50 | 162 | 81 | 0,081 |
| A431000V400S | 10,00 | 168 | 87 | 0,088 |
| A431050V400S | 10,50 | 168 | 87 | 0,092 |
| A431100V400S | 11,00 | 175 | 94 | 0,099 |
| A431150V400S | 11,50 | 175 | 94 | 0,105 |
| A431200V400S | 12,00 | 182 | 101 | 0,110 |
| A431250V400S | 12,50 | 182 | 101 | 0,140 |
| A431300V400S | 13,00 | 182 | 101 | 0,180 |
| A431350V400S | 13,50 | 189 | 108 | 0,195 |
| A431400V400S | 14,00 | 189 | 108 | 0,210 |
| A431450F400S | 14,50 | 212 | 114 | 0,290 |
| A431500F400S | 15,00 | 212 | 114 | 0,350 |
| A431550F400S | 15,50 | 218 | 120 | 0,370 |
| A431600F400S | 16,00 | 218 | 120 | 0,380 |
| A431650F400S | 16,50 | 223 | 125 | 0,400 |
| A431700F400S | 17,00 | 223 | 125 | 0,420 |
| A431750F400S | 17,50 | 228 | 130 | 0,435 |
| A431800F400S | 18,00 | 228 | 130 | 0,450 |
| A431850F400S | 18,50 | 233 | 135 | 0,500 |
| A431900F400S | 19,00 | 233 | 135 | 0,560 |
| A431950F400S | 19,50 | 238 | 140 | 0,570 |
| A432000F400S | 20,00 | 238 | 140 | 0,580 |
| A432050F400S | 20,50 | 243 | 145 | 0,590 |
| A432100F400S | 21,00 | 243 | 145 | 0,600 |
| A432150F400S | 21,50 | 248 | 150 | 0,610 |
| A432200F400S | 22,00 | 248 | 150 | 0,620 |
| A432250F400S | 22,50 | 253 | 155 | 0,635 |
| A432300F400S | 23,00 | 253 | 155 | 0,650 |
| A432350F400S | 23,50 | 276 | 155 | 0,660 |
| A432400F400S | 24,00 | 281 | 160 | 0,666 |
| A432450F400S | 24,50 | 281 | 160 | 0,690 |
| A432500F400S | 25,00 | 281 | 160 | 0,710 |
| A432550F400S | 25,50 | 286 | 165 | 0,725 |
| A432600F400S | 26,00 | 286 | 165 | 0,740 |
| A432650F400S | 26,50 | 286 | 165 | 0,760 |
| A432700F400S | 27,00 | 291 | 170 | 0,850 |
| A432750F400S | 27,50 | 291 | 170 | 0,870 |
| A432800F400S | 28,00 | 291 | 170 | 0,890 |
| A432850F400S | 28,50 | 296 | 175 | 0,910 |
| A432900F400S | 29,00 | 296 | 175 | 0,930 |
| A432950F400S | 29,50 | 296 | 175 | 0,950 |
| A433000F400S | 30,00 | 296 | 175 | 0,975 |
| A433050F400S | 30,50 | 301 | 180 | 1,100 |
| A433100F400S | 31,00 | 301 | 180 | 1,130 |
| A433150F400S | 31,50 | 301 | 180 | 1,160 |
| A433200F400S | 32,00 | 334 | 185 | 1,310 |
| A433250F400S | 32,50 | 334 | 185 | 1,335 |
| A433300F400S | 33,00 | 334 | 185 | 1,360 |
| A433350F400S | 33,50 | 334 | 185 | 1,385 |
| A433400F400S | 34,00 | 339 | 190 | 1,430 |
| A433450F400S | 34,50 | 339 | 190 | 1,465 |
| A433500F400S | 35,00 | 339 | 190 | 1,510 |
| A433550F400S | 35,50 | 339 | 190 | 1,520 |
| A433600F400S | 36,00 | 344 | 195 | 1,580 |
| A433650F400S | 36,50 | 344 | 195 | 1,720 |
| A433700F400S | 37,00 | 344 | 195 | 1,760 |
| A433750F400S | 37,50 | 344 | 195 | 1,800 |
| A433800F400S | 38,00 | 349 | 200 | 1,950 |
| A433850F400S | 38,50 | 349 | 200 | 1,980 |
| A433900F400S | 39,00 | 349 | 200 | 2,210 |
| A433950F400S | 39,50 | 349 | 200 | 2,240 |
| A434000F400S | 40,00 | 349 | 200 | 2,270 |
| A434050F400S | 40,50 | 354 | 205 | 2,3 |
| A434100F400S | 41,00 | 354 | 205 | 2,35 |
| A434150F400S | 41,50 | 354 | 205 | 2,38 |
| A434200F400S | 42,00 | 354 | 205 | 2,42 |
| A434250F400S | 42,50 | 354 | 205 | 2,455 |
| A434300F400S | 43,00 | 359 | 210 | 2,5 |
| A434350F400S | 43,50 | 359 | 210 | 2,55 |
| A434400F400S | 44,00 | 359 | 210 | 2,6 |
| A434450F400S | 44,50 | 359 | 210 | 2,63 |
| A434500F400S | 45,00 | 359 | 210 | 2,7 |
| A434550F400S | 45,50 | 364 | 215 | 2,75 |
| A434600F400S | 46,00 | 364 | 215 | 2,8 |
| A434650F400S | 46,50 | 364 | 215 | 2,85 |
| A434700F400S | 47,00 | 364 | 215 | 2,9 |
| A434750F400S | 47,50 | 364 | 215 | 3 |
| A434800F400S | 48,00 | 369 | 220 | 3,05 |
| A434850F400S | 48,50 | 369 | 220 | 3,055 |
| A434900F400S | 49,00 | 369 | 220 | 3,1 |
| A434950F400S | 49,50 | 369 | 220 | 3,15 |
| A435000F400S | 50,00 | 369 | 220 | 3,2 |
Uwagi:
powyżej ∅50.00 na zapytanie