Chwyt Morse'a
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORSE | dla ∅D narzędzia | a | b | c | e | g |
| 1 | 5 ÷ 14 | 12.065 | 9 | 12.2 | 62 | 3.5 |
| 2 | 14.05 ÷ 23 | 17.780 | 14 | 18 | 75 | 5 |
| 3 | 23.25 ÷ 31.75 | 23.825 | 19.1 | 24.1 | 94 | 5 |
| 4 | 32 ÷ 50.5 | 31.267 | 25.2 | 31.6 | 117.5 | 6.5 |
| 5 | 51 ÷ 76 | 44.399 | 36.5 | 44.7 | 149.5 | 6.5 |
| 6 | 77 ÷ 100 | 63.348 | 52.4 | 63.8 | 210 | 8 |
