C06
CSN 221606
Pogłębiacze walcowo-czołowe z chwytem stożkowym Morse'a składane ogólnego stosowania przeznaczone do obróbki stali, stali nierdzewnych i żeliwa. Pogłębiacze wykonane metodą frezowania ze stali szybkotnącej HSS. Zakres dostępnych średnic 13.00 ÷ 60.00 mm.
Zastosowanie
| Kod |
∅Dz9 mm |
∅d trzpień mm |
∅d2 mm |
L mm |
l mm |
MORSE | Pod gwint |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C061302F000S | 13 | 4,3; 4,5 | 4,0 | 132 | 22 | 2 | 4 | 0,16 | |
| C061502F000S | 15 | 5,3; 5,5; 6,8; 8,4 | 4,0 | 132 | 22 | 2 | 4 | 0,16 | |
| C061802F000S | 18 | 6,4; 6,6; 8,5; 10,5 | 5,0 | 140 | 25 | 2 | M10 | 4 | 0,21 |
| C062002F000S | 20 | 7,4; 7,6; 10,2; 13 | 5,0 | 140 | 25 | 2 | M12 | 4 | 0,21 |
| C062402F000S | 24 | 8,4; 9; 12; 15 | 6,0 | 150 | 30 | 2 | M14 | 4 | 0,3 |
| C062603F000S | 26 | 14; 17 | 8,0 | 180 | 35 | 3 | M16 | 4 | 0,48 |
| C062803F000S | 28 | 10,5; 11 | 8,0 | 180 | 35 | 3 | 4 | 0,54 | |
| C063003F000S | 30 | 15,5; 19 | 8,0 | 180 | 35 | 3 | M18 | 4 | 0,58 |
| C063403F000S | 34 | 13; 14; 17,5; 21 | 10,0 | 190 | 40 | 3 | M20 | 4 | 0,73 |
| C063603F000S | 36 | 15; 16 | 10,0 | 190 | 40 | 3 | 4 | 0,77 | |
| C064003F000S | 40 | 17; 18; 21; 25 | 10,0 | 190 | 40 | 3 | M24 | 4 | 0,82 |
| C064304F000S | 43 | 19; 20 | 12,0 | 236 | 50 | 4 | 4 | 1,5 | |
| C064804F000S | 48 | 21; 22; 26,5; 31 | 12,0 | 236 | 50 | 4 | M30 | 4 | 1,8 |
| C065304F000S | 53 | 23; 24 | 16,0 | 250 | 63 | 4 | 4 | 2,2 | |
| C065704F000S | 57 | 25; 26; 33; 37 | 16,0 | 250 | 63 | 4 | M36x3 | 4 | 2,25 |
| C066004F000S | 60 | 28; 30 | 16,0 | 250 | 63 | 4 | 4 | 2,4 |
Uwagi:
do pogłębiaczy przeznaczone są piloty prowadzące zgodnie z CSN 221608 (DIN1868)