C07
DIN 1867, CSN 221607
Pogłębiacze walcowo-czołowe z chwytem stożkowym Morse'a z pilotem 90° ogólnego stosowania przeznaczone do obróbki stali, stali nierdzewnych i żeliwa. Pogłębiacze wykonane metodą frezowania ze stali szybkotnącej HSS. Zakres dostępnych średnic 15.40 ÷ 37.00 mm pod gwint M8 ÷ M20.
Zastosowanie
| Kod |
∅D mm |
∅d1e8 mm |
L mm |
l mm |
l1 mm |
MORSE | Pod gwint |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C070680F000S | 15,4 | *6,8 | 140 | 22 | 8 | 2 | M8 | 4 | 0,180 |
| C070840F000S | 15,4 | 8,4 | 140 | 22 | 8 | 2 | M8 | 4 | 0,180 |
| C070850F000S | 18,5 | *8,5 | 148 | 25 | 10 | 2 | M10 | 4 | 0,270 |
| C071020F000S | 22,5 | *10,2 | 160 | 30 | 12 | 2 | M12 | 4 | 0,330 |
| C071050F000S | 18,5 | 10,5 | 148 | 25 | 10 | 2 | M10 | 4 | 0,270 |
| C071300F000S | 22,5 | 13,0 | 160 | 30 | 12 | 2 | M12 | 4 | 0,330 |
| C071400F000S | 28,0 | *14,0 | 192 | 35 | 15 | 3 | M16 | 4 | 0,430 |
| C071700F000S | 28,0 | 17,0 | 192 | 35 | 15 | 3 | M16 | 4 | 0,430 |
| C071750F000S | 37,0 | *17,5 | 205 | 40 | 19 | 3 | M20 | 4 | 0,870 |
| C072100F000S | 37,0 | 21,0 | 205 | 40 | 19 | 3 | M20 | 4 | 0,830 |
Uwagi:
Wymiary d<sub>1</sub> oznaczone * przeznaczone są do pogłębień otworów pod gwint (pozostałe przeznaczone pod otwory do śrub).