B30
DIN 212, CSN 221430
Rozwiertaki maszynowe wykańczaki z chwytem cylindrycznym, przeznaczone do rozwiercenia otworów walcowych w stali i żeliwie. Rozwiertaki wykonane metodą szlifowania (V) i frezowania (F) ze stali szybkotnącej HSS. Zakres dostępnych średnic 2.00 ÷ 16.00 mm w tolerancjach H7, H8 i H11.
Zastosowanie
| Kod |
∅D mm |
L mm |
l mm |
∅d h9 mm |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B30020XV000S | 2 | 49 | 11 | 2,0 | 4 | 0,001 |
| B30022XV000S | 2,2 | 53 | 12 | 2,2 | 4 | 0,001 |
| B30025XV000S | 2,5 | 57 | 14 | 2,5 | 4 | 0,002 |
| B30028XV000S | 2,8 | 61 | 15 | 2,8 | 6 | 0,003 |
| B30030XV000S | 3 | 61 | 15 | 3,0 | 6 | 0,003 |
| B30032XV000S | 3,2 | 65 | 16 | 3,2 | 6 | 0,004 |
| B30035XV000S | 3,5 | 70 | 18 | 3,5 | 6 | 0,005 |
| B30040XV000S | 4 | 75 | 19 | 4,0 | 6 | 0,006 |
| B30045XV000S | 4,5 | 80 | 21 | 4,5 | 6 | 0,009 |
| B30050XV000S | 5 | 86 | 23 | 5,0 | 6 | 0,011 |
| B30055XV000S | 5,5 | 93 | 26 | 5,5 | 6 | 0,016 |
| B30060XF000S | 6 | 93 | 26 | 6,0 | 6 | 0,020 |
| B30070XF000S | 7 | 109 | 31 | 7,0 | 6 | 0,028 |
| B30080XF000S | 8 | 117 | 33 | 8,0 | 6 | 0,035 |
| B30090XF000S | 9 | 125 | 36 | 9,0 | 6 | 0,050 |
| B30100XF000S | 10 | 133 | 38 | 10,0 | 6 | 0,064 |
| B30110XF000S | 11 | 142 | 41 | 10,0 | 6 | 0,085 |
| B30120XF000S | 12 | 151 | 44 | 10,0 | 8 | 0,100 |
| B30130XF000S | 13 | 151 | 44 | 10,0 | 8 | 0,120 |
| B30140XF000S | 14 | 160 | 47 | 12,5 | 8 | 0,160 |
| B30150XF000S | 15 | 162 | 50 | 12,5 | 8 | 0,168 |
| B30160XF000S | 16 | 170 | 52 | 12,5 | 8 | 0,180 |
Uwagi:
X = tolerancja rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)