B14
DIN 222, CSN 221414
Rozwiertaki maszynowe zgrubne nasadzane, przeznaczone do wstępnego rozwiercenia otworów walcowych (przygotowania ich pod rozwiercenie dokładne), przeznaczone do obróbki stali i żeliwa. Rozwiertaki wykonane metodą frezowania ze stali szybkotnącej HSS. Zakres dostępnych średnic 24.70 ÷ 100.00 mm w tolerancjach h8 i H11.
Zastosowanie
| Kod |
∅D mm |
L mm |
∅d mm |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| B142470F000S | 24,7 | 45 | 13 | 4 | 0,080 |
| B142501F000S | 25 H11 | 45 | 13 | 4 | 0,085 |
| B142570F000S | 25,7 | 45 | 13 | 4 | 0,090 |
| B142601F000S | 26 H11 | 45 | 13 | 4 | 0,095 |
| B142770F000S | 27,7 | 45 | 13 | 4 | 0,110 |
| B142801F000S | 28 H11 | 45 | 13 | 4 | 0,115 |
| B142870F000S | 28,7 | 45 | 13 | 4 | 0,118 |
| B142901F000S | 29 H11 | 45 | 13 | 4 | 0,120 |
| B142970F000S | 29,7 | 45 | 13 | 4 | 0,125 |
| B143001F000S | 30 H11 | 45 | 13 | 4 | 0,130 |
| B143060F000S | 30,6 | 45 | 13 | 4 | 0,140 |
| B143101F000S | 31 H11 | 45 | 13 | 4 | 0,145 |
| B143160F000S | 31,6 | 45 | 13 | 4 | 0,155 |
| B143201F000S | 32 H11 | 45 | 13 | 4 | 0,160 |
| B143260F000S | 32,6 | 45 | 13 | 4 | 0,168 |
| B143301F000S | 33 H11 | 45 | 13 | 4 | 0,170 |
| B143360F000S | 33,6 | 45 | 13 | 4 | 0,175 |
| B143401F000S | 34 H11 | 45 | 13 | 4 | 0,180 |
| B143460F000S | 34,6 | 45 | 13 | 4 | 0,190 |
| B143501F000S | 35 H11 | 45 | 13 | 4 | 0,195 |
| B143560F000S | 35,6 | 50 | 16 | 4 | 0,200 |
| B143601F000S | 36 H11 | 50 | 16 | 4 | 0,205 |
| B143660F000S | 36,6 | 50 | 16 | 4 | 0,215 |
| B143701F000S | 37 H11 | 50 | 16 | 4 | 0,220 |
| B143760F000S | 37,6 | 50 | 16 | 4 | 0,225 |
| B143801F000S | 38 H11 | 50 | 16 | 4 | 0,230 |
| B143860F000S | 38,6 | 50 | 16 | 4 | 0,245 |
| B143901F000S | 39 H11 | 50 | 16 | 4 | 0,250 |
| B143960F000S | 39,6 | 50 | 16 | 4 | 0,260 |
| B144001F000S | 40 H11 | 50 | 16 | 4 | 0,265 |
| B144060F000S | 40,6 | 50 | 16 | 4 | 0,275 |
| B144101F000S | 41 H11 | 50 | 16 | 4 | 0,280 |
| B144160F000S | 41,6 | 50 | 16 | 4 | 0,300 |
| B144201F000S | 42 H11 | 50 | 16 | 4 | 0,305 |
| B144260F000S | 42,6 | 50 | 16 | 4 | 0,315 |
| B144301F000S | 43 H11 | 50 | 16 | 4 | 0,320 |
| B144360F000S | 43,6 | 50 | 16 | 4 | 0,330 |
| B144401F000S | 44 H11 | 50 | 16 | 4 | 0,335 |
| B144460F000S | 44,6 | 50 | 16 | 4 | 0,360 |
| B144501F000S | 45 H11 | 50 | 16 | 4 | 0,365 |
| B144560F000S | 45,6 | 56 | 19 | 4 | 0,380 |
| B144601F000S | 46 H11 | 56 | 19 | 4 | 0,385 |
| B144660F000S | 46,6 | 56 | 19 | 4 | 0,405 |
| B144701F000S | 47 H11 | 56 | 19 | 4 | 0,410 |
| B144760F000S | 47,6 | 56 | 19 | 4 | 0,420 |
| B144801F000S | 48 H11 | 56 | 19 | 4 | 0,425 |
| B144860F000S | 48,6 | 56 | 19 | 4 | 0,435 |
| B144901F000S | 49 H11 | 56 | 19 | 4 | 0,440 |
| B144960F000S | 49,6 | 56 | 19 | 4 | 0,455 |
| B145001F000S | 50 H11 | 56 | 19 | 4 | 0,460 |
| B145150F000S | 51,5 | 56 | 19 | 4 | 0,525 |
| B145201F000S | 52 H11 | 56 | 19 | 4 | 0,530 |
| B145450F000S | 54,5 | 63 | 22 | 4 | 0,640 |
| B145501F000S | 55 H11 | 63 | 22 | 4 | 0,690 |
| B145550F000S | 55,5 | 63 | 22 | 4 | 0,690 |
| B145601F000S | 56 H11 | 63 | 22 | 4 | 0,700 |
| B145750F000S | 57,5 | 63 | 22 | 4 | 0,735 |
| B145801F000S | 58 H11 | 63 | 22 | 4 | 0,735 |
| B145950F000S | 59,5 | 63 | 22 | 4 | 0,790 |
| B146001F000S | 60 H11 | 63 | 22 | 4 | 0,795 |
| B146150F000S | 61,5 | 63 | 22 | 4 | 0,840 |
| B146201F000S | 62 H11 | 63 | 22 | 4 | 0,845 |
| B146250F000S | 62,5 | 63 | 22 | 4 | 0,930 |
| B146301F000S | 63 H11 | 63 | 22 | 4 | 0,940 |
| B146450F000S | 64,5 | 71 | 27 | 4 | 1,003 |
| B146501F000S | 65 H11 | 71 | 27 | 4 | 1,008 |
| B146750F000S | 67,5 | 71 | 27 | 4 | 1,160 |
| B146801F000S | 68 H11 | 71 | 27 | 4 | 1,165 |
| B146950F000S | 69,5 | 71 | 27 | 4 | 1,300 |
| B147001F000S | 70 H11 | 71 | 27 | 4 | 1,305 |
| B147150F000S | 71,5 | 71 | 27 | 4 | 1,450 |
| B147201F000S | 72 H11 | 71 | 27 | 4 | 1,455 |
| B147450F000S | 74,5 | 71 | 27 | 4 | 1,570 |
| B147501F000S | 75 H11 | 71 | 27 | 4 | 1,575 |
| B147750F000S | 77,5 | 80 | 32 | 6 | 1,790 |
| B147801F000S | 78 H11 | 80 | 32 | 6 | 1,820 |
| B147950F000S | 79,5 | 80 | 32 | 6 | 1,950 |
| B148001F000S | 80 H11 | 80 | 32 | 6 | 1,955 |
| B148150F000S | 81,5 | 80 | 32 | 6 | 2,130 |
| B148201F000S | 82 H11 | 80 | 32 | 6 | 2,135 |
| B148450F000S | 84,5 | 80 | 32 | 6 | 2,250 |
| B148501F000S | 85 H11 | 80 | 32 | 6 | 2,255 |
| B148750F000S | 87,5 | 80 | 32 | 6 | 2,480 |
| B148801F000S | 88 H11 | 80 | 32 | 6 | 2,520 |
| B148950F000S | 89,5 | 80 | 32 | 6 | 2,750 |
| B149001F000S | 90 H11 | 80 | 32 | 6 | 2,755 |
| B149150F000S | 91,5 | 90 | 40 | 6 | 2,850 |
| B149201F000S | 92 H11 | 90 | 40 | 6 | 2,855 |
| B149450F000S | 94,5 | 90 | 40 | 6 | 2,980 |
| B149501F000S | 95 H11 | 90 | 40 | 6 | 2,985 |
| B149750F000S | 97,5 | 90 | 40 | 6 | 3,280 |
| B149801F000S | 98 H11 | 90 | 40 | 6 | 3,325 |
| B149950F000S | 99,5 | 90 | 40 | 6 | 3,625 |
| B149991F000S | 100 H11 | 90 | 40 | 6 | 3,630 |
Uwagi:
do mocowania służą trzpienie CSN 241210 (DIN 217)