A35

DIN 338 RN, PN 221135

Wiertła z chwytem cylindrycznym w wymiarach calowych ogólnego stosowania przeznaczone do obróbki stali i żeliwa. Wiertła wykonane metodą szlifowania (V), walcowania (T) i frezowania (F) ze stali szybkotnącej HSS. Zakres dostępnych średnic 1/64" ÷ 1".

Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
Zastosowanie
Narzędzia skrawające - wiertła Narzędzia skrawające - wiertła Narzędzia skrawające - wiertła Narzędzia skrawające - wiertła Narzędzia skrawające - wiertła
Narzędzia skrawające - wiertła
Kod ∅D
mm
L
mm
l
mm
waga towaru
A350040V000S 1/64 0,397 20 5
A350079V000S 1/32 0,794 30 10
A350119V000S 3/64 1,191 38 16
A350159V000S 1/16 1,588 43 20
A350198T000S 5/64 1,984 49 24
A350238T000S 3/32 2,381 57 30
A350278T000S 7/64 2,778 61 33
A350318T000S 1/8 3,175 65 36
A350357T000S 9/64 3,572 70 39
A350397T000S 5/32 3,969 75 43
A350437T000S 11/64 4,366 80 47
A350476T000S 3/16 4,763 86 52
A350516T000S 13/64 5,159 86 52
A350556T000S 7/32 5,556 93 57
A350595T000S 15/64 5,953 93 57
A350635T000S 1/4 6,350 101 63
A350675T000S 17/64 6,747 109 69
A350714T000S 9/32 7,144 109 69
A350754T000S 19/64 7,541 117 75
A350794T000S 5/16 7,938 117 75
A350833T000S 21/64 8,335 117 75
A350873T000S 11/32 8,732 125 81
A350913T000S 23/64 9,128 125 81
A350953T000S 3/8 9,525 133 87
A350992T000S 25/64 9,922 133 87
A351032T000S 13/32 10,319 133 87
A351072T000S 27/64 10,716 142 94
A351111T000S 7/16 11,113 142 94
A351151T000S 29/64 11,510 142 94
A351191T000S 15/32 11,907 151 101
A351230T000S 31/64 12,304 151 101
A351270T000S 1/2 12,700 151 101
A351310T000S 33/64 13,097 151 101
A351349T000S 17/32 13,494 160 108
A351389T000S 35/64 13,891 160 108
A351429T000S 9/16 14,288 169 114
A351468T000S 37/64 14,685 169 114
A351508T000S 19/32 15,082 178 120
A351548T000S 39/64 15,479 178 120
A351588T000S 5/8 15,876 178 120
A351627T000S 41/64 16,272 184 125
A351667T000S 21/32 16,669 184 125
A351707T000S 43/64 17,066 191 130
A351746T000S 11/16 17,463 191 130
A351786T000S 45/64 17,860 191 130
A351826T000S 23/32 18,257 198 135
A351865T000S 47/64 18,654 198 135
A351905T000S 3/4 19,051 205 140
A351945T000S 49/64 19,448 205 140
A351984T000S 25/32 19,844 205 140
A352024T000S 51/64 20,241 210 145
A352064T000S 13/16 20,638 210 145
A352103F000S 53/64 21,035 210 145
A352143F000S 27/32 21,432 215 150
A352183F000S 55/64 21,829 215 150
A352223F000S 7/8 22,226 215 150
A352262F000S 57/64 22,623 220 155
A352302F000S 29/32 23,020 220 155
A352342F000S 59/64 23,416 220 155
A352381F000S 15/16 23,813 225 160
A352421F000S 61/64 24,210 225 160
A352461F000S 31/32 24,607 225 160
A352500F000S 63/64 25,004 225 160
A352540F000S 1 25,400 250 165

Uwagi:

powyżej ∅14 (14.00 ÷ 20.00) na zapytanie