A99/1
DIN 341 RN, DIN 1870 RN, ZV 5001
Wiertła z chwytem Morse`a długie ogólnego stosowania przeznaczone do obróbki stali i żeliwa. Wiertła wykonane metodą szlifowania (V) i frezowania (F) ze stali szybkotnącej HSS. Zakres dostępnych średnic 8.00 ÷ 50.00 mm.
Zastosowanie
| Kod |
∅D mm |
L mm |
l mm |
|
|---|---|---|---|---|
| A990801V000S | 8,0 | 181 | 100 | 0,087 |
| A990851V000S | 8,5 | 181 | 100 | 0,090 |
| A990901V000S | 9,0 | 188 | 107 | 0,093 |
| A990951V000S | 9,5 | 188 | 107 | 0,096 |
| A991001V000S | 10,0 | 197 | 116 | 0,099 |
| A991051V000S | 10,5 | 197 | 116 | 0,100 |
| A991101V000S | 11,0 | 206 | 125 | 0,109 |
| A991151V000S | 11,5 | 206 | 125 | 0,115 |
| A991201V000S | 12,0 | 215 | 134 | 0,117 |
| A991251V000S | 12,5 | 215 | 134 | 0,124 |
| A991301V000S | 13,0 | 215 | 134 | 0,136 |
| A991351V000S | 13,5 | 223 | 142 | 0,197 |
| A991401V000S | 14,0 | 223 | 142 | 0,159 |
| A991451F000S | 14,5 | 245 | 147 | 0,25 |
| A991501F000S | 15,0 | 245 | 147 | 0,259 |
| A991551F000S | 15,5 | 251 | 153 | 0,273 |
| A991601F000S | 16,0 | 251 | 153 | 0,238 |
| A991651F000S | 16,5 | 257 | 159 | 0,257 |
| A991701F000S | 17,0 | 257 | 159 | 0,309 |
| A991751F000S | 17,5 | 263 | 165 | 0,326 |
| A991801F000S | 18,0 | 263 | 165 | 0,337 |
| A991851F000S | 18,5 | 269 | 171 | 0,356 |
| A991901F000S | 19,0 | 269 | 171 | 0,369 |
| A991951F000S | 19,5 | 275 | 177 | 0,389 |
| A992001F000S | 20,0 | 275 | 177 | 0,403 |
| A992051F000S | 20,5 | 282 | 184 | 0,427 |
| A992101F000S | 21,0 | 282 | 184 | 0,442 |
| A992151F000S | 21,5 | 289 | 191 | 0,467 |
| A992201F000S | 22,0 | 289 | 191 | 0,484 |
| A992251F000S | 22,5 | 296 | 198 | 0,511 |
| A992301F000S | 23,0 | 296 | 198 | 0,529 |
| A992351F000S | 23,5 | 319 | 198 | 0,687 |
| A992401F000S | 24,0 | 327 | 206 | 0,720 |
| A992451F000S | 24,5 | 327 | 206 | 0,739 |
| A992501F000S | 25,0 | 327 | 206 | 0,759 |
| A992551F000S | 25,5 | 335 | 214 | 0,795 |
| A992601F000S | 26,0 | 335 | 214 | 0,816 |
| A992651F000S | 26,5 | 335 | 214 | 0,838 |
| A992701F000S | 27,0 | 343 | 222 | 0,879 |
| A992751F000S | 27,5 | 343 | 222 | 0,901 |
| A992801F000S | 28,0 | 343 | 222 | 0,925 |
| A992851F000S | 28,5 | 351 | 230 | 0,969 |
| A992901F000S | 29,0 | 351 | 230 | 0,995 |
| A992951F000S | 29,5 | 351 | 230 | 1,020 |
| A993001F000S | 30,0 | 351 | 230 | 1,046 |
| A993101F000S | 31,0 | 360 | 239 | 1,127 |
| A993201F000S | 32,0 | 397 | 248 | 1,435 |
| A993301F000S | 33,0 | 397 | 248 | 1,495 |
| A993401F000S | 34,0 | 406 | 257 | 1,591 |
| A993501F000S | 35,0 | 406 | 257 | 1,657 |
| A993601F000S | 36,0 | 416 | 267 | 1,767 |
| A993701F000S | 37,0 | 416 | 267 | 1,839 |
| A993801F000S | 38,0 | 426 | 277 | 1,960 |
| A993901F000S | 39,0 | 426 | 277 | 2,038 |
| A994001F000S | 40,0 | 426 | 277 | 2,119 |
| A994101F000S | 41,0 | 436 | 287 | 2,256 |
| A994201F000S | 42,0 | 436 | 287 | 2,343 |
| A994301F000S | 43,0 | 447 | 298 | 2,498 |
| A994401F000S | 44,0 | 447 | 298 | 2,593 |
| A994501F000S | 45,0 | 447 | 298 | 2,69 |
| A994601F000S | 46,0 | 459 | 310 | 2,87 |
| A994701F000S | 47,0 | 459 | 310 | 2,975 |
| A994801F000S | 48,0 | 470 | 321 | 3,082 |
| A994901F000S | 49,0 | 470 | 321 | 3,277 |
| A995001F000S | 50,0 | 470 | 321 | 3,397 |
Uwagi:
powyżej ∅50.00 na zapytanie