A99/2
DIN 341 RN, DIN 1870 RN, ZV 5001
Wiertła z chwytem Morse`a długie ogólnego stosowania przeznaczone do obróbki stali i żeliwa. Wiertła wykonane metodą szlifowania (V) i frezowania (F) ze stali szybkotnącej HSS. Zakres dostępnych średnic 8.00 ÷ 50.00 mm.
Zastosowanie
| Kod |
∅D mm |
L mm |
l mm |
|
|---|---|---|---|---|
| A990802V000S | 8,0 | 265 | 165 | 0,093 |
| A990852V000S | 8,5 | 265 | 165 | 0,095 |
| A990902V000S | 9,0 | 275 | 175 | 0,102 |
| A990952V000S | 9,5 | 275 | 175 | 0,107 |
| A991002V000S | 10,0 | 285 | 185 | 0,093 |
| A991052V000S | 10,5 | 285 | 185 | 0,095 |
| A991102V000S | 11,0 | 300 | 195 | 0,102 |
| A991152V000S | 11,5 | 300 | 195 | 0,107 |
| A991202V000S | 12,0 | 310 | 205 | 0,125 |
| A991252V000S | 12,5 | 310 | 205 | 0,132 |
| A991302V000S | 13,0 | 310 | 205 | 0,139 |
| A991352V000S | 13,5 | 325 | 220 | 0,151 |
| A991402F000S | 14,0 | 325 | 220 | 0,209 |
| A991452F000S | 14,5 | 340 | 220 | 0,3 |
| A991502F000S | 15,0 | 340 | 220 | 0,312 |
| A991552F000S | 15,5 | 355 | 230 | 0,332 |
| A991602F000S | 16,0 | 355 | 230 | 0,346 |
| A991652F000S | 16,5 | 355 | 230 | 0,360 |
| A991702F000S | 17,0 | 355 | 230 | 0,375 |
| A991752F000S | 17,5 | 370 | 245 | 0,405 |
| A991802F000S | 18,0 | 370 | 245 | 0,421 |
| A991852F000S | 18,5 | 370 | 245 | 0,437 |
| A991902F000S | 19,0 | 370 | 245 | 0,455 |
| A991952F000S | 19,5 | 385 | 260 | 0,491 |
| A992002F000S | 20,0 | 385 | 260 | 0,510 |
| A992052F000S | 20,5 | 385 | 260 | 0,529 |
| A992102F000S | 21,0 | 385 | 260 | 0,550 |
| A992152F000S | 21,5 | 405 | 270 | 0,585 |
| A992202F000S | 22,0 | 405 | 270 | 0,607 |
| A992252F000S | 22,5 | 405 | 270 | 0,629 |
| A992302F000S | 23,0 | 405 | 270 | 0,652 |
| A992352F000S | 23,5 | 425 | 270 | 0,815 |
| A992402F000S | 24,0 | 440 | 290 | 0,875 |
| A992452F000S | 24,5 | 440 | 290 | 0,901 |
| A992502F000S | 25,0 | 440 | 290 | 0,928 |
| A992552F000S | 25,5 | 440 | 290 | 0,954 |
| A992602F000S | 26,0 | 440 | 290 | 0,982 |
| A992652F000S | 26,5 | 440 | 290 | 1,009 |
| A992702F000S | 27,0 | 460 | 305 | 1,073 |
| A992752F000S | 27,5 | 460 | 305 | 1,103 |
| A992802F000S | 28,0 | 460 | 305 | 1,135 |
| A992852F000S | 28,5 | 460 | 305 | 1,166 |
| A992902F000S | 29,0 | 460 | 305 | 1,198 |
| A992952F000S | 29,5 | 460 | 305 | 1,230 |
| A993002F000S | 30,0 | 460 | 305 | 1,263 |
| A993102F000S | 31,0 | 480 | 320 | 1,378 |
| A993202F000S | 32,0 | 505 | 320 | 1,673 |
| A993302F000S | 33,0 | 505 | 320 | 1,748 |
| A993402F000S | 34,0 | 530 | 340 | 1,900 |
| A993502F000S | 35,0 | 530 | 340 | 1,985 |
| A993602F000S | 36,0 | 530 | 340 | 2,071 |
| A993702F000S | 37,0 | 530 | 340 | 2,161 |
| A993802F000S | 38,0 | 555 | 360 | 2,346 |
| A993902F000S | 39,0 | 555 | 360 | 2,445 |
| A994002F000S | 40,0 | 555 | 360 | 2,547 |
| A994102F000S | 41,0 | 555 | 360 | 2,651 |
| A994202F000S | 42,0 | 555 | 360 | 2,758 |
| A994302F000S | 43,0 | 585 | 385 | 3,016 |
| A994402F000S | 44,0 | 585 | 385 | 3,136 |
| A994502F000S | 45,0 | 585 | 385 | 3,257 |
| A994602F000S | 46,0 | 585 | 385 | 3,382 |
| A994702F000S | 47,0 | 585 | 385 | 3,509 |
| A994802F000S | 48,0 | 605 | 405 | 3,787 |
| A994902F000S | 49,0 | 605 | 405 | 3,926 |
| A995002F000S | 50,0 | 605 | 405 | 4,075 |
Uwagi:
powyżej ∅50.00 na zapytanie