A99/3
DIN 341 RN, DIN 1870 RN, ZV 5001
Wiertła z chwytem Morse`a długie ogólnego stosowania przeznaczone do obróbki stali i żeliwa. Wiertła wykonane metodą szlifowania (V) i frezowania (F) ze stali szybkotnącej HSS. Zakres dostępnych średnic 10.00 ÷ 50.00 mm.
Zastosowanie
| Kod |
∅D mm |
L mm |
l mm |
|
|---|---|---|---|---|
| A991003V000S | 10,0 | 360 | 235 | 0,133 |
| A991053V000S | 10,5 | 360 | 235 | 0,142 |
| A991103V000S | 11,0 | 375 | 250 | 0,158 |
| A991153V000S | 11,5 | 375 | 250 | 0,168 |
| A991203V000S | 12,0 | 395 | 260 | 0,184 |
| A991253V000S | 12,5 | 395 | 260 | 0,195 |
| A991303V000S | 13,0 | 395 | 260 | 0,208 |
| A991353V000S | 13,5 | 410 | 275 | 0,229 |
| A991403F000S | 14,0 | 410 | 275 | 0,234 |
| A991453F000S | 14,5 | 425 | 275 | 0,337 |
| A991503F000S | 15,0 | 425 | 275 | 0,352 |
| A991553F000S | 15,5 | 445 | 295 | 0,383 |
| A991603F000S | 16,0 | 445 | 295 | 0,400 |
| A991653F000S | 16,5 | 445 | 295 | 0,417 |
| A991703F000S | 17,0 | 445 | 295 | 0,435 |
| A991753F000S | 17,5 | 465 | 310 | 0,469 |
| A991803F000S | 18,0 | 465 | 310 | 0,489 |
| A991853F000S | 18,5 | 465 | 310 | 0,465 |
| A991903F000S | 19,0 | 465 | 310 | 0,53 |
| A991953F000S | 19,5 | 490 | 325 | 0,57 |
| A992003F000S | 20,0 | 490 | 325 | 0,594 |
| A992053F000S | 20,5 | 490 | 325 | 0,617 |
| A992103F000S | 21,0 | 490 | 325 | 0,642 |
| A992153F000S | 21,5 | 515 | 345 | 0,696 |
| A992203F000S | 22,0 | 515 | 345 | 0,724 |
| A992253F000S | 22,5 | 515 | 345 | 0,751 |
| A992303F000S | 23,0 | 515 | 345 | 0,779 |
| A992353F000S | 23,5 | 535 | 345 | 0,948 |
| A992403F000S | 24,0 | 555 | 365 | 1,015 |
| A992453F000S | 24,5 | 555 | 365 | 1,046 |
| A992503F000S | 25,0 | 555 | 365 | 1,079 |
| A992553F000S | 25,5 | 555 | 365 | 1,117 |
| A992603F000S | 26,0 | 555 | 365 | 1,145 |
| A992653F000S | 26,5 | 555 | 365 | 1,179 |
| A992703F000S | 27,0 | 580 | 385 | 1,261 |
| A992753F000S | 27,5 | 580 | 385 | 1,298 |
| A992803F000S | 28,0 | 580 | 385 | 1,337 |
| A992853F000S | 28,5 | 580 | 385 | 1,375 |
| A992903F000S | 29,0 | 580 | 385 | 1,145 |
| A992953F000S | 29,5 | 580 | 385 | 1,454 |
| A993003F000S | 30,0 | 580 | 385 | 1,495 |
| A993103F000S | 31,0 | 610 | 410 | 1,656 |
| A993203F000S | 32,0 | 635 | 410 | 1,969 |
| A993303F000S | 33,0 | 635 | 410 | 2,064 |
| A993403F000S | 34,0 | 665 | 430 | 2,235 |
| A993503F000S | 35,0 | 665 | 430 | 2,340 |
| A993603F000S | 36,0 | 665 | 430 | 2,447 |
| A993703F000S | 37,0 | 665 | 430 | 2,557 |
| A993803F000S | 38,0 | 695 | 460 | 2,811 |
| A993903F000S | 39,0 | 695 | 460 | 2,934 |
| A994003F000S | 40,0 | 695 | 460 | 3,062 |
| A994103F000S | 41,0 | 695 | 460 | 3,192 |
| A994203F000S | 42,0 | 695 | 460 | 3,326 |
| A994303F000S | 43,0 | 735 | 490 | 3,641 |
| A994403F000S | 44,0 | 735 | 490 | 3,790 |
| A994503F000S | 45,0 | 735 | 490 | 3,942 |
| A994603F000S | 46,0 | 735 | 490 | 4,097 |
| A994703F000S | 47,0 | 735 | 490 | 4,255 |
| A994803F000S | 48,0 | 765 | 510 | 4,64 |
| A994903F000S | 49,0 | 765 | 510 | 4,815 |
| A995003F000S | 50,0 | 765 | 510 | 5,002 |
Uwagi:
powyżej ∅50.00 na zapytanie