A25H
DIN 340 GT50, PN 2916 - T500
Wiertła z chwytem cylindrycznym przedłużane przeznaczone do stali niestopowych, aluminium i jego stopów. Wiertła wykonane w geometrii GT50 metodą szlifowania ze stali szybkotnącej HSS. Zakres dostępnych średnic 2.00 ÷ 14.00.
Zastosowanie
| Kod |
∅D mm |
L mm |
l mm |
|
|---|---|---|---|---|
| A250200H000S | 2,00 | 85 | 56 | 0,002 |
| A250210H000S | 2,10 | 85 | 56 | 0,002 |
| A250220H000S | 2,20 | 90 | 59 | 0,002 |
| A250230H000S | 2,30 | 90 | 59 | 0,002 |
| A250240H000S | 2,40 | 95 | 62 | 0,0025 |
| A250250H000S | 2,50 | 95 | 62 | 0,0025 |
| A250260H000S | 2,60 | 95 | 62 | 0,0025 |
| A250270H000S | 2,70 | 100 | 66 | 0,0030 |
| A250280H000S | 2,80 | 100 | 66 | 0,0030 |
| A250290H000S | 2,90 | 100 | 66 | 0,0035 |
| A250300H000S | 3,00 | 100 | 66 | 0,0035 |
| A250310H000S | 3,10 | 106 | 69 | 0,0040 |
| A250320H000S | 3,20 | 106 | 69 | 0,0045 |
| A250330H000S | 3,30 | 106 | 69 | 0,0050 |
| A250340H000S | 3,40 | 112 | 73 | 0,0055 |
| A250350H000S | 3,50 | 112 | 73 | 0,0060 |
| A250360H000S | 3,60 | 112 | 73 | 0,0065 |
| A250370H000S | 3,70 | 112 | 73 | 0,0070 |
| A250380H000S | 3,80 | 119 | 78 | 0,0075 |
| A250390H000S | 3,90 | 119 | 78 | 0,0080 |
| A250400H000S | 4,00 | 119 | 78 | 0,0085 |
| A250410H000S | 4,10 | 119 | 78 | 0,0090 |
| A250420H000S | 4,20 | 119 | 78 | 0,0095 |
| A250430H000S | 4,30 | 126 | 82 | 0,010 |
| A250440H000S | 4,40 | 126 | 82 | 0,011 |
| A250450H000S | 4,50 | 126 | 82 | 0,012 |
| A250460H000S | 4,60 | 126 | 82 | 0,013 |
| A250470H000S | 4,70 | 126 | 82 | 0,014 |
| A250480H000S | 4,80 | 132 | 87 | 0,015 |
| A250490H000S | 4,90 | 132 | 87 | 0,015 |
| A250500H000S | 5,00 | 132 | 87 | 0,016 |
| A250510H000S | 5,10 | 132 | 87 | 0,016 |
| A250520H000S | 5,20 | 132 | 87 | 0,017 |
| A250530H000S | 5,30 | 132 | 87 | 0,017 |
| A250540H000S | 5,40 | 139 | 91 | 0,018 |
| A250550H000S | 5,50 | 139 | 91 | 0,019 |
| A250560H000S | 5,60 | 139 | 91 | 0,020 |
| A250570H000S | 5,70 | 139 | 91 | 0,021 |
| A250580H000S | 5,80 | 139 | 91 | 0,021 |
| A250590H000S | 5,90 | 139 | 91 | 0,022 |
| A250600H000S | 6,00 | 139 | 91 | 0,023 |
| A250610H000S | 6,10 | 148 | 97 | 0,025 |
| A250620H000S | 6,20 | 148 | 97 | 0,026 |
| A250630H000S | 6,30 | 148 | 97 | 0,027 |
| A250640H000S | 6,40 | 148 | 97 | 0,028 |
| A250650H000S | 6,50 | 148 | 97 | 0,029 |
| A250660H000S | 6,60 | 148 | 97 | 0,030 |
| A250670H000S | 6,70 | 148 | 97 | 0,031 |
| A250680H000S | 6,80 | 156 | 102 | 0,032 |
| A250690H000S | 6,90 | 156 | 102 | 0,033 |
| A250700H000S | 7,00 | 156 | 102 | 0,034 |
| A250710H000S | 7,10 | 156 | 102 | 0,035 |
| A250720H000S | 7,20 | 156 | 102 | 0,036 |
| A250730H000S | 7,30 | 156 | 102 | 0,037 |
| A250740H000S | 7,40 | 156 | 102 | 0,038 |
| A250750H000S | 7,50 | 156 | 102 | 0,039 |
| A250760H000S | 7,60 | 165 | 109 | 0,040 |
| A250770H000S | 7,70 | 165 | 109 | 0,041 |
| A250780H000S | 7,80 | 165 | 109 | 0,042 |
| A250790H000S | 7,90 | 165 | 109 | 0,043 |
| A250800H000S | 8,00 | 165 | 109 | 0,044 |
| A250810H000S | 8,10 | 165 | 109 | 0,045 |
| A250820H000S | 8,20 | 165 | 109 | 0,046 |
| A250830H000S | 8,30 | 165 | 109 | 0,047 |
| A250840H000S | 8,40 | 165 | 109 | 0,048 |
| A250850H000S | 8,50 | 165 | 109 | 0,049 |
| A250860H000S | 8,60 | 175 | 115 | 0,053 |
| A250870H000S | 8,70 | 175 | 115 | 0,055 |
| A250880H000S | 8,80 | 175 | 115 | 0,060 |
| A250890H000S | 8,90 | 175 | 115 | 0,061 |
| A250900H000S | 9,00 | 175 | 115 | 0,063 |
| A250910H000S | 9,10 | 175 | 115 | 0,064 |
| A250920H000S | 9,20 | 175 | 115 | 0,065 |
| A250930H000S | 9,30 | 175 | 115 | 0,066 |
| A250940H000S | 9,40 | 175 | 115 | 0,067 |
| A250950H000S | 9,50 | 175 | 115 | 0,068 |
| A250960H000S | 9,60 | 184 | 121 | 0,069 |
| A250970H000S | 9,70 | 184 | 121 | 0,070 |
| A250980H000S | 9,80 | 184 | 121 | 0,075 |
| A250990H000S | 9,90 | 184 | 121 | 0,076 |
| A251000H000S | 10,00 | 184 | 121 | 0,077 |
| A251010H000S | 10,10 | 184 | 121 | 0,078 |
| A251020H000S | 10,20 | 184 | 121 | 0,079 |
| A251030H000S | 10,30 | 184 | 121 | 0,080 |
| A251040H000S | 10,40 | 184 | 121 | 0,081 |
| A251050H000S | 10,50 | 184 | 121 | 0,082 |
| A251060H000S | 10,60 | 184 | 121 | 0,083 |
| A251070H000S | 10,70 | 195 | 128 | 0,085 |
| A251080H000S | 10,80 | 195 | 128 | 0,088 |
| A251090H000S | 10,90 | 195 | 128 | 0,090 |
| A251100H000S | 11,00 | 195 | 128 | 0,093 |
| A251110H000S | 11,10 | 195 | 128 | 0,095 |
| A251120H000S | 11,20 | 195 | 128 | 0,098 |
| A251130H000S | 11,30 | 195 | 128 | 0,100 |
| A251140H000S | 11,40 | 195 | 128 | 0,105 |
| A251150H000S | 11,50 | 195 | 128 | 0,111 |
| A251160H000S | 11,60 | 195 | 128 | 0,115 |
| A251170H000S | 11,70 | 195 | 128 | 0,120 |
| A251180H000S | 11,80 | 195 | 128 | 0,125 |
| A251190H000S | 11,90 | 205 | 134 | 0,130 |
| A251200H000S | 12,00 | 205 | 134 | 0,132 |
| A251210H000S | 12,10 | 205 | 134 | 0,134 |
| A251220H000S | 12,20 | 205 | 134 | 0,136 |
| A251230H000S | 12,30 | 205 | 134 | 0,138 |
| A251240H000S | 12,40 | 205 | 134 | 0,140 |
| A251250H000S | 12,50 | 205 | 134 | 0,142 |
| A251260H000S | 12,60 | 205 | 134 | 0,144 |
| A251270H000S | 12,70 | 205 | 134 | 0,146 |
| A251280H000S | 12,80 | 205 | 134 | 0,148 |
| A251290H000S | 12,90 | 205 | 134 | 0,150 |
| A251300H000S | 13,00 | 205 | 134 | 0,152 |
| A251310H000S | 13,10 | 205 | 134 | 0,154 |
| A251320H000S | 13,20 | 205 | 134 | 0,155 |
| A251330H000S | 13,30 | 214 | 140 | 0,165 |
| A251340H000S | 13,40 | 214 | 140 | 0,168 |
| A251350H000S | 13,50 | 214 | 140 | 0,172 |
| A251360H000S | 13,60 | 214 | 140 | 0,175 |
| A251370H000S | 13,70 | 214 | 140 | 0,177 |
| A251380H000S | 13,80 | 214 | 140 | 0,180 |
| A251390H000S | 13,90 | 214 | 140 | 0,183 |
| A251400H000S | 14,00 | 214 | 140 | 0,185 |
Uwagi:
* na zapytanie; powyżej ∅14 (14.00 ÷ 20.00) artykuł nieskładowany