A27W4

DIN 338, PN 2907 Ti

Wiertła z chwytem cylindrycznym przeznaczone do obróbki stali nierdzewnych, żaroodpornych, stopów tytanu. W określonych warunkach, mogą być stosowane do wiercenia w stopach specjalnych takich jak inconel, hastelloy, nimonic. Wiertła wykonane  w geometrii RTi metodą szlifowania ze stali szybkotnącej HSSCo5. Wiertła dostępne bez pokryciu (BLANC) lub po niskotemperaturowym utlenianiu (BRONZE). Zakres dostępnych średnic 3.00 ÷ 20.00 mm.

Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
  • Narzędzia skrawające - wiertła
Zastosowanie
Narzędzia skrawające - wiertła Narzędzia skrawające - wiertła Narzędzia skrawające - wiertła Narzędzia skrawające - wiertła Narzędzia skrawające - wiertła
Narzędzia skrawające - wiertła
Kod ∅D
mm
L
mm
l
mm
waga towaru
A270300W400S 3,0 61 33 0,003
A270300W468S 3,0 61 33 0,003
A270320W400S 3,2 65 36 0,003
A270320W468S 3,2 65 36 0,003
A270350W400S 3,5 70 39 0,004
A270350W468S 3,5 70 39 0,004
A270400W400S 4,0 75 43 0,005
A270400W468S 4,0 75 43 0,005
A270420W400S 4,2 75 43 0,006
A270420W468S 4,2 75 43 0,006
A270450W400S 4,5 80 47 0,007
A270450W468S 4,5 80 47 0,007
A270500W400S 5,0 86 52 0,009
A270500W468S 5,0 86 52 0,009
A270510W400S 5,1 86 52 0,009
A270510W468S 5,1 86 52 0,009
A270550W400S 5,5 93 57 0,012
A270550W468S 5,5 93 57 0,012
A270600W400S 6,0 93 57 0,016
A270600W468S 6,0 93 57 0,016
A270650W400S 6,5 101 63 0,019
A270650W468S 6,5 101 63 0,019
A270700W400S 7,0 109 69 0,023
A270700W468S 7,0 109 69 0,023
A270750W400S 7,5 109 69 0,028
A270750W468S 7,5 109 69 0,028
A270800W400S 8,0 117 75 0,033
A270800W468S 8,0 117 75 0,033
A270850W400S 8,5 117 75 0,037
A270850W468S 8,5 117 75 0,037
A270900W400S 9,0 125 81 0,045
A270900W468S 9,0 125 81 0,045
A270950W400S 9,5 125 81 0,051
A270950W468S 9,5 125 81 0,051
A271000W400S 10,0 133 87 0,057
A271000W468S 10,0 133 87 0,057
A271050W400S 10,5 133 87 0,061
A271050W468S 10,5 133 87 0,061
A271100W400S 11,0 142 94 0,065
A271100W468S 11,0 142 94 0,065
A271150W400S 11,5 142 94 0,071
A271150W468S 11,5 142 94 0,071
A271200W400S 12,0 151 101 0,081
A271200W468S 12,0 151 101 0,081
A271250W400S 12,5 151 101 0,092
A271250W468S 12,5 151 101 0,092
A271300W400S 13,0 151 101 0,102
A271300W468S 13,0 151 101 0,102
A271350W400S 13,5 160 108 0,114
A271350W468S 13,5 160 108 0,114
A271400W400S 14,0 160 108 0,123
A271400W468S 14,0 160 108 0,123
A271450W400S 14,5 169 114 0,123
A271450W468S 14,5 169 114 0,123
A271500W400S 15,0 169 114 0,140
A271500W468S 15,0 169 114 0,140
A271550W400S 15,5 178 120 0,177
A271550W468S 15,5 178 120 0,177
A271600W400S 16,0 178 120 0,177
A271600W468S 16,0 178 120 0,177
A271650W400S 16,5 184 125 0,200
A271650W468S 16,5 184 125 0,200
A271700W400S 17,0 184 125 0,200
A271700W468S 17,0 184 125 0,200
A271750W400S 17,5 191 130 0,220
A271750W468S 17,5 191 130 0,220
A271800W400S 18,0 191 130 0,220
A271800W468S 18,0 191 130 0,220
A271850W400S 18,5 198 135 0,252
A271850W468S 18,5 198 135 0,252
A271900W400S 19,0 198 135 0,252
A271900W468S 19,0 198 135 0,252
A271950W400S 19,5 205 140 0,285
A271950W468S 19,5 205 140 0,285
A272000W400S 20,0 205 140 0,285
A272000W468S 20,0 205 140 0,285

Uwagi:

powyżej ∅14 na zapytanie